Następujące zmiany w standardowych mas atomowych zostały dokonane:
glinu (aluminium): 26,981 z 5386 (8) 5385 do 26,981 (7)
Arsen: od 60 74,921 (2) do 74,921 595 (6)
beryl: od 9,012 182 (3) 9,012 1831 (5)
kadmu: od 112,411 (8) do 112,414 (4)
cezu (cezu): 132,905 z 4519 (2) 132,905 do 451 96 (6)
kobaltu: 58,933 z 195 (5) 58,933 do 194 (4)
fluoru: od 18,998 4032 (5) do 18,998 403 163 (6)
złoty: od 196,966 569 (4) 196,966 569 (5)
holm: 164,930 z 32 (2) 164,930 z 33 (2)
manganu: 54,938 z 045 (5) 54,938 do 044 (3)
molibdenu, od 95,96 (2) do 95,95 (1)
niob: od 38 92,906 (2) 37 do 92,906 (2)
fosfor: od 762 30,973 (2) do 30,973 998 761 (5)
prazeodym: 140,907 z 65 (2) 140,907 z 66 (2)
skandu: 44,955 z 912 (6) do 908 44,955 (5)
Selen: od 78,96 (3) do 78,971 (8)
tor: 232,038 z 06 (2) do (4 232,0377)
tul: 168,934 z 21 (2) 168,934 z 22 (2)
itr: od 85 88,905 (2) 84 do 88,905 (2)
Zmiany w standardowych mas atomowych zostanie opublikowany w nowej "Tabeli standardowych mas atomowych 2013", który zostanie opublikowany w Chemii Czystej i Stosowanej w 2014 roku. Skorygowane wartości mas atomowych znajduje się on-line na stronie internetowej Komisji izotopowych liczebności i mas atomowych (
www.ciaaw.org).